<————–2024————–>
Setiap Hari Jam 01:00 WIB / Jam 09:30 WIB
WAKTU | JAM | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAY | 01:00 | 865 | 671 | 912 | 624 | 604 | 141 | 952 |
NIGHT | 09:30 | 069 | 389 | 337 | 730 | 817 | 204 | 460 |
DAY | 01:00 | 559 | 113 | 030 | 148 | 357 | 930 | 198 |
NIGHT | 09:30 | 087 | 922 | 082 | 979 | 121 | 003 | 976 |
DAY | 01:00 | 841 | 238 | 144 | 177 | 658 | 430 | 593 |
NIGHT | 09:30 | 725 | 532 | 722 | 119 | 014 | 078 | 542 |
DAY | 01:00 | 924 | 877 | 537 | 005 | 922 | 937 | 220 |
NIGHT | 09:30 | 317 | 737 | 481 | 959 | 505 | 361 | 414 |
DAY | 01:00 | 137 | 525 | 576 | 676 | 893 | 300 | 036 |
NIGHT | 09:30 | 643 | 460 | 061 | 434 | 317 | 879 | 888 |
DAY | 01:00 | 292 | 714 | 582 | 607 | 911 | 140 | 346 |
NIGHT | 09:30 | 362 | 526 | 129 | 481 | 900 | 729 | 026 |
DAY | 01:00 | 861 | 310 | 191 | 739 | 944 | 588 | 400 |
NIGHT | 09:30 | 544 | 519 | 176 | 553 | 319 | 109 | 163 |
DAY | 01:00 | 828 | 066 | 995 | 515 | 075 | 906 | 899 |
NIGHT | 09:30 | 890 | 117 | 801 | 536 | 299 | 748 | 426 |
DAY | 01:00 | 518 | 188 | 065 | 209 | 422 | 412 | 451 |
NIGHT | 09:30 | 841 | 731 | 101 | 857 | 271 | 012 | 422 |
DAY | 01:00 | 883 | 166 | 563 | 262 | 148 | 055 | 206 |
NIGHT | 09:30 | 956 | 058 | 442 | 809 | 545 | 984 | 999 |
DAY | 01:00 | 562 | 215 | 145 | 410 | 028 | 369 | 961 |
NIGHT | 09:30 | 412 | 589 | 177 | 352 | 288 | 579 | 994 |
DAY | 01:00 | 343 | 192 | 391 | 452 | 319 | 706 | 502 |
NIGHT | 09:30 | 111 | 777 | 626 | 083 | 123 | 513 | 797 |
DAY | 01:00 | 011 | 463 | 213 | 547 | 395 | 272 | 514 |
NIGHT | 09:30 | 291 | 614 | 024 | 289 | 732 | 364 | 825 |
DAY | 01:00 | 413 | 680 | 741 | 660 | 254 | 732 | 675 |
NIGHT | 09:30 | 706 | 266 | 874 | 152 | 848 | 107 | 171 |
DAY | 01:00 | 123 | 500 | 981 | 100 | 026 | 724 | 463 |
NIGHT | 09:30 | 950 | 042 | 215 | 008 | 537 | 010 | 184 |
DAY | 01:00 | 700 | 879 | 132 | 018 | 843 | 132 | 080 |
NIGHT | 09:30 | 539 | 259 | 405 | 811 | 665 | 148 | 797 |
DAY | 01:00 | 793 | 894 | 073 | 196 | 122 | 208 | 516 |
NIGHT | 09:30 | 260 | 339 | 842 | 446 | 115 | 270 | 071 |
DAY | 01:00 | 844 | 129 | 618 | 368 | 791 | 934 | 585 |
NIGHT | 09:30 | 146 | 348 | 141 | 218 | 040 | 567 | 998 |
DAY | 01:00 | 199 | 907 | 313 | 032 | 588 | 875 | 543 |
NIGHT | 09:30 | 893 | 425 | 800 | 576 | 689 | 120 | 828 |
DAY | 01:00 | 232 | 589 | 857 | 588 | 470 | 940 | 901 |
NIGHT | 09:30 | 937 | 957 | 078 | 660 | 099 | 860 | 305 |
DAY | 01:00 | 688 | 939 | 450 | 684 | 616 | 978 | 010 |
NIGHT | 09:30 | 886 | 433 | 419 | 904 | 094 | 515 | 271 |
DAY | 01:00 | 450 | 661 | 941 | 609 | 440 | 840 | 315 |
NIGHT | 09:30 | 842 | 521 | 185 | 663 | 436 | 743 | 185 |
DAY | 01:00 | 553 | 462 | 385 | 242 | 065 | 085 | 577 |
NIGHT | 09:30 | 659 | 412 | 136 | 570 | 847 | 256 | 516 |
DAY | 01:00 | 509 | 062 | 651 | 727 | 505 | 434 | 845 |
NIGHT | 09:30 | 253 | 956 | 532 | 816 | 620 | 647 | 917 |
DAY | 01:00 | 202 | 144 | 646 | 296 | 413 | 687 | 820 |
NIGHT | 09:30 | 994 | 329 | 230 | 915 | 369 | 218 | 755 |
DAY | 01:00 | 247 | 783 | 662 | 426 | 138 | 399 | 306 |
NIGHT | 09:30 | 983 | 842 | 846 | 060 | 527 | 266 | 546 |
DAY | 01:00 | 094 | 992 | 042 | 948 | 641 | 851 | 074 |
NIGHT | 09:30 | 521 | 276 | 578 | 192 | 660 | 928 | 447 |
DAY | 01:00 | 291 | 044 | 262 | 548 | 407 | 866 | 206 |
NIGHT | 09:30 | 592 | 411 | 647 | 055 | 571 | 078 | 625 |
DAY | 01:00 | 050 | 215 | 486 | 292 | 873 | 433 | 933 |
NIGHT | 09:30 | 579 | 968 | 342 | 790 | 500 | 459 | 476 |
DAY | 01:00 | 848 | 160 | 742 | 506 | 102 | 335 | 512 |
NIGHT | 09:30 | 542 | 374 | 839 | 689 | 798 | 685 | 106 |
DAY | 01:00 | 765 | 761 | 258 | 754 | 587 | 106 | 663 |
NIGHT | 09:30 | 614 | 526 | 221 | 887 | 482 | 141 | 260 |
DAY | 01:00 | 928 | 626 | 477 | 840 | 642 | 394 | 674 |
NIGHT | 09:30 | 449 | 628 | 830 | 997 | 176 | 251 | 305 |
DAY | 01:00 | 850 | 032 | 152 | 181 | 418 | 870 | 716 |
NIGHT | 09:30 | 407 | 812 | 892 | 956 | 669 | 984 | 358 |
DAY | 01:00 | 553 | 838 | 409 | 602 | 921 | 303 | 316 |
NIGHT | 09:30 | 094 | 740 | 045 | 332 | 841 | 913 | 841 |
DAY | 01:00 | 973 | 365 | 573 | 654 | 027 | 316 | 442 |
NIGHT | 09:30 | 023 | 291 | 847 | 786 | 656 | 266 | 197 |
NIGHT | 09:30 | 070 | 236 | 489 | 150 | 758 | 029 | 919 |
DAY | 01:00 | 917 | 719 | 072 | 141 | 151 | 673 | 112 |
NIGHT | 09:30 | 391 | 080 | 929 | 758 | 995 | 564 | 105 |
DAY | 01:00 | 434 | 543 | 238 | 386 | 424 | 283 | 964 |
NIGHT | 09:30 | 629 | 149 | 025 | 373 | 529 | 983 | 494 |
DAY | 01:00 | 101 | 781 | 757 | 590 | 743 | 963 | 486 |
NIGHT | 09:30 | 260 | 132 | 261 | 705 | 471 | 329 | 524 |
DAY | 01:00 | 102 | 604 | 237 | 301 | 565 | 018 | 849 |
NIGHT | 09:30 | 327 | 130 | 419 | 357 | 497 | 951 | 447 |
DAY | 01:00 | 389 | 799 | 140 | 304 | 427 | 278 | 119 |
NIGHT | 09:30 | 499 | 188 | 730 | 897 | 109 | 027 | 262 |
DAY | 01:00 | 199 | 880 | |||||
NIGHT | 09:30 | 560 | ||||||
DAY | 01:00 | |||||||
NIGHT | 09:30 | |||||||
DAY | 01:00 | |||||||
NIGHT | 09:30 | |||||||
DAY | 01:00 | |||||||
NIGHT | 09:30 | |||||||
DAY | 01:00 | |||||||
NIGHT | 09:30 | |||||||
DAY | 01:00 | |||||||
NIGHT | 09:30 | |||||||
DAY | 01:00 | |||||||
NIGHT | 09:30 | |||||||
DAY | 01:00 | |||||||
NIGHT | 09:30 | |||||||
DAY | 01:00 | |||||||
NIGHT | 09:30 | |||||||
WAKTU | JAM | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
<————–2023————–>
Setiap Hari Jam 01:00 WIB / Jam 09:30 WIB
WAKTU | JAM | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAY | 01:00 | — | — | — | — | — | — | 626 |
NIGHT | 09:30 | — | — | — | — | — | — | 792 |
DAY | 01:00 | 605 | 454 | 844 | 080 | 341 | 208 | 595 |
NIGHT | 09:30 | 504 | 290 | 443 | 612 | 271 | 280 | 202 |
DAY | 01:00 | 407 | 470 | 614 | 333 | 347 | 435 | 577 |
NIGHT | 09:30 | 695 | 501 | 993 | 558 | 651 | 428 | 282 |
DAY | 01:00 | 153 | 216 | 925 | 601 | 903 | 660 | 759 |
NIGHT | 09:30 | 148 | 808 | 706 | 884 | 148 | 927 | 888 |
DAY | 01:00 | 605 | 218 | 514 | 721 | 648 | 197 | 122 |
NIGHT | 09:30 | 650 | 149 | 106 | 512 | 072 | 845 | 303 |
DAY | 01:00 | 512 | 697 | 473 | 061 | 538 | 063 | 896 |
NIGHT | 09:30 | 211 | 035 | 259 | 991 | 840 | 676 | 472 |
DAY | 01:00 | 007 | 915 | 829 | 542 | 212 | 838 | 044 |
NIGHT | 09:30 | 666 | 527 | 489 | 851 | 321 | 470 | 719 |
DAY | 01:00 | 182 | 738 | 604 | 261 | 891 | 337 | 506 |
NIGHT | 09:30 | 933 | 338 | 105 | 223 | 785 | 380 | 234 |
DAY | 01:00 | 397 | 031 | 162 | 913 | 118 | 953 | 862 |
NIGHT | 09:30 | 895 | 297 | 786 | 248 | 814 | 223 | 522 |
DAY | 01:00 | 837 | 710 | 771 | 382 | 233 | 785 | 180 |
NIGHT | 09:30 | 344 | 989 | 040 | 498 | 573 | 948 | 126 |
DAY | 01:00 | 946 | 122 | 547 | 095 | 062 | 056 | 340 |
NIGHT | 09:30 | 293 | 122 | 724 | 666 | 788 | 372 | 763 |
DAY | 01:00 | 058 | 372 | 029 | 243 | 766 | 582 | 511 |
NIGHT | 09:30 | 539 | 238 | 378 | 378 | 622 | 917 | 758 |
DAY | 01:00 | 889 | 170 | 050 | 890 | 029 | 886 | 459 |
NIGHT | 09:30 | 887 | 369 | 919 | 238 | 385 | 671 | 752 |
DAY | 01:00 | 946 | 414 | 641 | 183 | 962 | 771 | 762 |
NIGHT | 09:30 | 533 | 066 | 961 | 008 | 291 | 714 | 669 |
DAY | 01:00 | 042 | 594 | 277 | 479 | 685 | 076 | 071 |
NIGHT | 09:30 | 522 | 042 | 641 | 053 | 865 | 955 | 889 |
DAY | 01:00 | 431 | 064 | 990 | 753 | 481 | 945 | 162 |
NIGHT | 09:30 | 152 | 895 | 583 | 186 | 910 | 089 | 685 |
DAY | 01:00 | 668 | 667 | 087 | 515 | 835 | 205 | 299 |
NIGHT | 09:30 | 138 | 289 | 307 | 693 | 659 | 935 | 896 |
DAY | 01:00 | 637 | 881 | 306 | 028 | 640 | 562 | 794 |
NIGHT | 09:30 | 013 | 611 | 260 | 970 | 439 | 082 | 889 |
DAY | 01:00 | 100 | 546 | 067 | 376 | 093 | 990 | 139 |
NIGHT | 09:30 | 520 | 377 | 923 | 356 | 054 | 443 | 624 |
DAY | 01:00 | 423 | 262 | 678 | 325 | 250 | 075 | 761 |
NIGHT | 09:30 | 355 | 086 | 761 | 507 | 764 | 648 | 344 |
DAY | 01:00 | 195 | 182 | 881 | 659 | 187 | 897 | 925 |
NIGHT | 09:30 | 373 | 102 | 920 | 460 | 694 | 067 | 725 |
DAY | 01:00 | 895 | 764 | 789 | 826 | 372 | 105 | 503 |
NIGHT | 09:30 | 886 | 514 | 174 | 137 | 913 | 640 | 086 |
DAY | 01:00 | 991 | 975 | 469 | 225 | 643 | 936 | 984 |
NIGHT | 09:30 | 153 | 285 | 645 | 264 | 676 | 092 | 570 |
DAY | 01:00 | 199 | 093 | 516 | 739 | 257 | 447 | 676 |
NIGHT | 09:30 | 825 | 637 | 258 | 518 | 412 | 001 | 550 |
DAY | 01:00 | 879 | 572 | 976 | 824 | 975 | 523 | 931 |
NIGHT | 09:30 | 723 | 968 | 140 | 690 | 328 | 524 | 184 |
DAY | 01:00 | 569 | 707 | 866 | 520 | 031 | 797 | 462 |
NIGHT | 09:30 | 490 | 110 | 878 | 386 | 450 | 366 | 500 |
DAY | 01:00 | 692 | 009 | 071 | 753 | 382 | 513 | 513 |
NIGHT | 09:30 | 823 | 243 | 092 | 864 | 507 | 412 | 470 |
DAY | 01:00 | 101 | 093 | 297 | 135 | 863 | 051 | 914 |
NIGHT | 09:30 | 240 | 059 | 136 | 845 | 120 | 397 | 263 |
DAY | 01:00 | 056 | 963 | 517 | 492 | 070 | 681 | 998 |
NIGHT | 09:30 | 084 | 876 | 458 | 625 | 866 | 993 | 351 |
DAY | 01:00 | 759 | 194 | 728 | 975 | 839 | 738 | 062 |
NIGHT | 09:30 | 783 | 187 | 440 | 950 | 081 | 331 | 704 |
DAY | 01:00 | 279 | 648 | 912 | 463 | 219 | 938 | 081 |
NIGHT | 09:30 | 904 | 358 | 274 | 415 | 443 | 005 | 276 |
DAY | 01:00 | 549 | 109 | 159 | 655 | 046 | 954 | 035 |
NIGHT | 09:30 | 162 | 636 | 895 | 203 | 987 | 268 | 339 |
DAY | 01:00 | 117 | 163 | 182 | 861 | 636 | 426 | 228 |
NIGHT | 09:30 | 115 | 309 | 594 | 194 | 036 | 431 | 898 |
DAY | 01:00 | 339 | 259 | 130 | 087 | 811 | 006 | 466 |
NIGHT | 09:30 | 641 | 010 | 608 | 951 | 147 | 154 | 975 |
DAY | 01:00 | 849 | 031 | 351 | 326 | 608 | 748 | 590 |
NIGHT | 09:30 | 717 | 704 | 893 | 038 | 486 | 127 | 901 |
DAY | 01:00 | 389 | 088 | 224 | 945 | 617 | 757 | 471 |
NIGHT | 09:30 | 238 | 031 | 591 | 920 | 557 | 441 | 502 |
DAY | 01:00 | 216 | 196 | 207 | 656 | 643 | 979 | 782 |
NIGHT | 09:30 | 310 | 018 | 533 | 210 | 745 | 598 | 015 |
DAY | 01:00 | 658 | 406 | 831 | 360 | 221 | 037 | 102 |
NIGHT | 09:30 | 776 | 380 | 524 | 743 | 315 | 393 | 141 |
DAY | 01:00 | 255 | 621 | 056 | 057 | 994 | 476 | 541 |
NIGHT | 09:30 | 221 | 064 | 369 | 618 | 284 | 039 | 192 |
DAY | 01:00 | 212 | 285 | 339 | 905 | 066 | 883 | 725 |
NIGHT | 09:30 | 612 | 161 | 193 | 730 | 641 | 210 | 765 |
DAY | 01:00 | 766 | 238 | 073 | 230 | 194 | 286 | 629 |
NIGHT | 09:30 | 941 | 912 | 868 | 706 | 595 | 965 | 054 |
DAY | 01:00 | 899 | 885 | 099 | 080 | 958 | 159 | 850 |
NIGHT | 09:30 | 667 | 641 | 038 | 510 | 200 | 246 | 262 |
DAY | 01:00 | 538 | 266 | 639 | 673 | 451 | 836 | 058 |
NIGHT | 09:30 | 889 | 120 | 830 | 267 | 071 | 072 | 495 |
DAY | 01:00 | 043 | 667 | 217 | 086 | 683 | 981 | 857 |
NIGHT | 09:30 | 349 | 078 | 935 | 345 | 049 | 863 | 580 |
DAY | 01:00 | 603 | 670 | 907 | 990 | 079 | 557 | 029 |
NIGHT | 09:30 | 260 | 432 | 139 | 788 | 771 | 770 | 873 |
DAY | 01:00 | 421 | 817 | 223 | 146 | 562 | 127 | 664 |
NIGHT | 09:30 | 395 | 923 | 682 | 953 | 097 | 616 | 878 |
DAY | 01:00 | 667 | 026 | 653 | 364 | 897 | 529 | 012 |
NIGHT | 09:30 | 861 | 497 | 332 | 350 | 560 | 236 | 448 |
DAY | 01:00 | 688 | 886 | 620 | 946 | 976 | 162 | 828 |
NIGHT | 09:30 | 776 | 074 | 565 | 960 | 740 | 333 | 578 |
DAY | 01:00 | 270 | 970 | 303 | 490 | 562 | 399 | 059 |
NIGHT | 09:30 | 257 | 607 | 629 | 108 | 831 | 781 | 299 |
DAY | 01:00 | 956 | 875 | 720 | 865 | 573 | 512 | 079 |
NIGHT | 09:30 | 224 | 014 | 196 | 700 | 785 | 070 | 086 |
DAY | 01:00 | 852 | 736 | 706 | 632 | 796 | 824 | 201 |
NIGHT | 09:30 | 015 | 009 | 964 | 224 | 848 | 112 | 297 |
DAY | 01:00 | 108 | 650 | 544 | 875 | 052 | 277 | 797 |
NIGHT | 09:30 | 181 | 257 | 099 | 024 | 416 | 598 | 413 |
DAY | 01:00 | 941 | 986 | 916 | 396 | 196 | 547 | 122 |
NIGHT | 09:30 | 001 | 641 | 294 | 559 | 230 | 596 | 098 |
WAKTU | JAM | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
<————–2022————–>
Setiap Hari Jam 01:00 WIB / Jam 09:30 WIB
WAKTU | JAM | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAY | 01:00 | 545 | 216 | 834 | 708 | 875 | 968 | 716 |
NIGHT | 09:30 | 642 | 360 | 963 | 265 | 608 | 502 | 961 |
DAY | 01:00 | 737 | 034 | 925 | 947 | 549 | 022 | 579 |
NIGHT | 09:30 | 305 | 034 | 548 | 887 | 654 | 443 | 613 |
DAY | 01:00 | 855 | 449 | 045 | 872 | 626 | 735 | 841 |
NIGHT | 09:30 | 511 | 516 | 671 | 877 | 739 | 379 | 591 |
DAY | 01:00 | 151 | 786 | 988 | 245 | 421 | 998 | 223 |
NIGHT | 09:30 | 032 | 924 | 843 | 081 | 737 | 644 | 682 |
DAY | 01:00 | 878 | 794 | 393 | 624 | 274 | 695 | 081 |
NIGHT | 09:30 | 512 | 652 | 307 | 169 | 201 | 575 | 411 |
DAY | 01:00 | 397 | 717 | 896 | 124 | 995 | 432 | 037 |
NIGHT | 09:30 | 717 | 729 | 023 | 302 | 370 | 303 | 211 |
DAY | 01:00 | 693 | 499 | 961 | 334 | 509 | 454 | 552 |
NIGHT | 09:30 | 090 | 241 | 966 | 518 | 207 | 731 | 433 |
DAY | 01:00 | 943 | 614 | 177 | 731 | 033 | 115 | 294 |
NIGHT | 09:30 | 334 | 281 | 329 | 525 | 098 | 752 | 371 |
DAY | 01:00 | 719 | 518 | 439 | 655 | 642 | 897 | 626 |
NIGHT | 09:30 | 891 | 080 | 053 | 054 | 836 | 090 | 436 |
DAY | 01:00 | 632 | 183 | 890 | 304 | 558 | 420 | 077 |
NIGHT | 09:30 | 991 | 570 | 912 | 590 | 105 | 451 | 160 |
DAY | 01:00 | 033 | 584 | 908 | 976 | 745 | 210 | 016 |
NIGHT | 09:30 | 603 | 507 | 066 | 862 | 803 | 304 | 476 |
DAY | 01:00 | 958 | 374 | 177 | 805 | 033 | 018 | — |
NIGHT | 09:30 | 198 | 759 | 303 | 204 | 703 | 384 | — |
WAKTU | JAM | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
Dimulai tanggal 10 Oktober 2022