PAITO 4D MISSOURI 

<————–2024————–>

Setiap Hari Jam 01:45 WIB / Jam 10:00 WIB 

WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
MIDDAY 01:45 3758 6713 5490 3597 5098 6762 4175
EVENING 10:00 5353 8436 2940 3101 7982 4717 0781
MIDDAY 01:45 3748 5506 9264 0426 8660 8644 2107
EVENING 10:00 7671 9943 6761 9866 5125 8300 9340
MIDDAY 01:45 8532 8669 1986 3408 5392 6237 1481
EVENING 10:00 3532 5839 5137 3579 4401 9823 0087
MIDDAY 01:45 2715 6147 4624 7039 7655 8529 6057
EVENING 10:00 8889 3603 3255 7306 0967 7260 9127
MIDDAY 01:45 1659 1041 4965 2513 4656 8945 8309
EVENING 10:00 9166 8324 0916 0420 5760 7904 0363
MIDDAY 01:45 1626 6303 5220 5406 8450 9538 1724
EVENING 10:00 6420 7826 9141 9989 3574 0488 1007
MIDDAY 01:45 8064 6016 5589 8931 1565 5520 8560
EVENING 10:00 5312 2741 2306 4315 7733 6138 1610
MIDDAY 01:45 9601 4790 2463 0894 0926 0960 1648
EVENING 10:00 2073 1785 2292 5711 1060 3933 6338
MIDDAY 01:45 8835 4725 9936 8750 5084 7043 6771
EVENING 10:00 7230 0278 5892 3911 2162 3223 9333
MIDDAY 01:45 1923 5972 5701 9814 8471 2660 6401
EVENING 10:00 0151 7864 9623 9168 1576 9437 8476
MIDDAY 01:45 5385 0882 8025 8727 9319 6856 6036
EVENING 10:00 3523 1301 8417 9799 7862 8503 8036
MIDDAY 01:45 4317 8868 3456 6672 0383 7397 6455
EVENING 10:00 2858 1461 4048 8794 3537 6819 6156
MIDDAY 01:45 6423 9371 0774 0889 3279 5806 4053
EVENING 10:00 6820 2653 0959 7932 9560 8518 0501
MIDDAY 01:45 9847 1950 2292 1897 7823 9418 0225
EVENING 10:00 7030 2620 0775 8364 1185 1060 3286
MIDDAY 01:45 8120 8808 5913 9836 1187 7241 6914
EVENING 10:00 1322 0512 9089 1722 4274 2007 3914
MIDDAY 01:45 7502 7988 3488 1085 3832 4330 9867
EVENING 10:00 8030 2195 4806 6131 0713 1147 7682
MIDDAY 01:45 0787 9835 7720 9578 7245 3760 8837
EVENING 10:00 0309 1761 3718 9387 4110 7544 3887
MIDDAY 01:45 9118 2264 8834 8840 7946 6591 1499
EVENING 10:00 4320 7849 6682 3183 5377 6904 3567
MIDDAY 01:45 1585 8636 7594 5083 6428 7171 8488
EVENING 10:00 7467 8431 9186 0506 1049 4284 7081
MIDDAY 01:45 6306 4903 1073 7445 7229 8706 0233
EVENING 10:00 0829 3044 7131 5300 6368 3998 9902
MIDDAY 01:45 1974 5860 8027 6847 2654 1045 1600
EVENING 10:00 2354 4067 9466 5569 7488 6083 6955
MIDDAY 01:45 9502 0384 2506 5542 2745 0462 4549
EVENING 10:00 5864 2100 9480 9900 7118 7399 3701
MIDDAY 01:45 5530 2205 9812 7265 4348 3579 5589
EVENING 10:00 9247 9596 5632 4797 2173 9601 4625
MIDDAY 01:45 1325 0965 6821 4437 3810 9416 5950
EVENING 10:00 9099 7211 2018 8480 3668 2130 1294
MIDDAY 01:45 8088 7373 3936 9163 0303 4406 8698
EVENING 10:00 5603 4188 8138 5164 4544 1023 8799
MIDDAY 01:45 8137 4180 0687 8572 2290 2413 7308
EVENING 10:00 5393 7186 5308 9767 0668 9051 6572
MIDDAY 01:45 8860 5332 2440 2092 5824 2699 4348
EVENING 10:00 8920 1802 9126 2634 9696 5088 7914
MIDDAY 01:45 7951 7250 9612 9893 9460 6001 0233
EVENING 10:00 9890 7620 4542 3379 0983 2788 7580
MIDDAY 01:45 2691 1110 9427 4371 2156 3521 3784
EVENING 10:00 0941 4661 1633 5919 3239 2351 3383
MIDDAY 01:45 2618 4138 1071 2499 6559 2606 5461
EVENING 10:00 8945 4203 8375 1268 7463 3454 2873
MIDDAY 01:45 2121 6616 4208 2203 4788 4874 5036
EVENING 10:00 0137 3880 1503 6739 5789 6533 6802
MIDDAY 01:45 7443 8857 9253 2091 7910 2257 1329
EVENING 10:00 4119 8367 1342 5236 1480 8962 0662
MIDDAY 01:45 9111 8535 5649 6331 6598 0034 8400
EVENING 10:00 2124 1483 6144 8556 1511 3662 1424
MIDDAY 01:45 6022 7771 3744 6087 8452 9980 9524
EVENING 10:00 1759 6109 5533 3168 0373 9468 1080
MIDDAY 01:45 2639 5406 1174 9887 9828 5773 5415
EVENING 10:00 7984 3877 4455 3625 5816 7165 5261
MIDDAY 01:45 0444 5600 3833 9943 6064 4993 1894
EVENING 10:00 0722 3083 2387 1016 7339 1574 2217
MIDDAY 01:45 7337 9808 2457 4277 7305 1711 2710
EVENING 10:00 3666 1053 3130 3450 6640 6740 4142
MIDDAY 01:45 8169 8938 5383 0174 0403 0989 7899
EVENING 10:00 8005 0844 9193 2490 3009 7169 5504
MIDDAY 01:45 7801 5951 7799 7833 8115 1941 6071
EVENING 10:00 1671 3665 7071 9580 9203 7136 8381
MIDDAY 01:45 5417 3863 7908 4854 6402 4448 4780
EVENING 10:00 5554 4344 5156 7282 1505 3973 6277
MIDDAY 01:45 2455 6831 7919 0334 3708 0580 1468
EVENING 10:00 9909 2908 1923 1155 9080 7170 7437
MIDDAY 01:45 6323 2644          
EVENING 10:00 7465            
MIDDAY 01:45              
EVENING 10:00              
MIDDAY 01:45              
EVENING 10:00              
MIDDAY 01:45              
EVENING 10:00              
MIDDAY 01:45              
EVENING 10:00              
MIDDAY 01:45              
EVENING 10:00              
MIDDAY 01:45              
EVENING 10:00              
MIDDAY 01:45              
EVENING 10:00              
MIDDAY 01:45              
EVENING 10:00              
WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
<————–2023————–>

Setiap Hari Jam 01:45 WIB / Jam 10:00 WIB 

WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
MIDDAY 01:45 —- —- —- —- —- —- 1454
EVENING 10:00 —- —- —- —- —- —- 3607
MIDDAY 01:45 5214 1715 5927 1077 6185 9784 7989
EVENING 10:00 5262 5355 0302 6395 2445 9975 1816
MIDDAY 01:45 4496 8211 4436 4710 1204 0184 7545
EVENING 10:00 0959 7041 6039 5771 7121 4451 6843
MIDDAY 01:45 7669 4148 3763 2428 8456 7696 7787
EVENING 10:00 4860 7429 8721 5600 7479 1051 3071
MIDDAY 01:45 8551 7977 8798 9327 2165 8431 1974
EVENING 10:00 3415 9129 7201 9415 1728 9016 7976
MIDDAY 01:45 3795 9645 9390 3468 5632 5221 1579
EVENING 10:00 2145 6201 6228 9751 3651 5914 4693
MIDDAY 01:45 4693 5982 9839 1546 3928 2687 6870
EVENING 10:00 6638 9878 6332 4742 6391 4403 3978
MIDDAY 01:45 0597 3526 2722 7459 8565 6949 7830
EVENING 10:00 5996 4529 4833 1373 2762 3892 6872
MIDDAY 01:45 3244 1887 3376 7620 0995 5990 8308
EVENING 10:00 5870 4018 7312 6429 6986 5784 0153
MIDDAY 01:45 8095 9157 9332 5820 6040 2177 8844
EVENING 10:00 6702 0928 9107 7766 2341 1596 2302
MIDDAY 01:45 3654 0630 1279 2853 4046 4701 6305
EVENING 10:00 5302 3422 0513 3274 7575 3489 0731
MIDDAY 01:45 9890 2980 2086 7545 3033 0440 0250
EVENING 10:00 4514 4170 2328 7732 4004 8185 5911
MIDDAY 01:45 0422 7053 8164 8090 8895 2306 5756
EVENING 10:00 9794 9214 8700 7794 5797 5642 0611
MIDDAY 01:45 9389 3072 3245 6416 3114 9839 7363
EVENING 10:00 7096 6270 1569 8156 6252 0288 7113
MIDDAY 01:45 9428 3668 4083 9950 6480 2074 7153
EVENING 10:00 5882 7900 1501 5983 7464 1021 1841
MIDDAY 01:45 5223 8914 8071 5844 5586 7940 6645
EVENING 10:00 8881 3997 7041 0527 0782 7305 1232
MIDDAY 01:45 3348 4219 4444 0231 1593 8905 0563
EVENING 10:00 2961 7751 8941 9555 2509 4895 1655
MIDDAY 01:45 3898 4339 2569 9349 0383 0662 8792
EVENING 10:00 8539 8774 8137 5100 7124 6118 9910
MIDDAY 01:45 0911 5742 8361 4557 0449 9587 4101
EVENING 10:00 0461 1778 0531 9091 7656 5909 0662
MIDDAY 01:45 4040 0489 0544 0589 9179 9112 6764
EVENING 10:00 8502 3380 9989 6110 3771 0650 5293
MIDDAY 01:45 0350 5478 1354 6985 4186 4582 9337
EVENING 10:00 7228 1096 5761 3889 9740 8121 6705
MIDDAY 01:45 5185 1994 5484 5259 8890 2299 6783
EVENING 10:00 8278 1425 4824 8367 1267 3616 5221
MIDDAY 01:45 4573 5549 1795 1636 5211 3807 5018
EVENING 10:00 4979 1783 7512 4334 6996 1418 7752
MIDDAY 01:45 7850 0104 8701 8847 1418 7177 1616
EVENING 10:00 8451 9433 8239 6344 7312 7290 7444
MIDDAY 01:45 1783 0483  5783  3045  5204 4325 1059
EVENING 10:00 9513 3766 2274 9363 1586 4356 1191
MIDDAY 01:45 5986 1802 9988 1782 3065 8181 0783
EVENING 10:00 2536 9048 2034 8406 6940 5979 0542
MIDDAY 01:45 0345 2619 6842 5250 6009 9830 5971
EVENING 10:00 0923 2997 8097 9565 2777 6364 6312
MIDDAY 01:45 7355 2351 0721 7472 1332 7894 9598
EVENING 10:00 0381 1985 8859 8823 5523 5419 4000
MIDDAY 01:45 5475 3541 8220 2037 7813 7448 1062
EVENING 10:00 4351 8783 1320 4246 0802 7816 1138
MIDDAY 01:45 4157 5702 8311 7104 2742 0175 9423
EVENING 10:00 3844 9235 6295 3209 3295 6721 1179
MIDDAY 01:45 7878 3122 5824 5192 0038 9372 5400
EVENING 10:00 7439 7908 1417 3076 8447 7743 1146
MIDDAY 01:45 4419 3089 0223 9086 3379 0044 4503
EVENING 10:00 4688 9298 2964 6140 4460 9292 6062
MIDDAY 01:45 7360 9262 7936 2557 7791 7299 8454
EVENING 10:00 3318 7740 6613 3955 5611 3554 5094
MIDDAY 01:45 8013 2489 2628 5447 9368 5647 0994
EVENING 10:00 5027 5121 5929 9529 9077 2186 3507
MIDDAY 01:45 7593 6594 5441 6636 1154 6175 4959
EVENING 10:00 2546 0955 9126 1830 5835 4116 0614
MIDDAY 01:45 7781 8332 1297 4395 8547 1722 0958
EVENING 10:00 7335 8735 1517 8144 9763 9584 6552
MIDDAY 01:45 6599 2063 1023 5996 8718 4538 9489
EVENING 10:00 5005 1214 3416 6458 2563 1034 1181
MIDDAY 01:45 6259 6627 8230 0608 9934 9425 1794
EVENING 10:00 9980 3899 4765 5509 3424 5772 3814
MIDDAY 01:45 6737 4007 1995 7673 9123 7608 8027
EVENING 10:00 2014 5594 2946 5478 1078 0848 0872
MIDDAY 01:45 7418 4216 2961 0988 1575 9708 5843
EVENING 10:00 7339 3734 6503 8757 7648 0440 1103
MIDDAY 01:45 2070 7461 6937 4282 3004 1327 7742
EVENING 10:00 1550 6616 3520 6325 3300 8125 5225
MIDDAY 01:45 6651 9886 4836 4908 1855 6711 9016
EVENING 10:00 2679 7536 1713 1132 5433 4996 7878
MIDDAY 01:45 0167 8679 9444 2171 7189 9366 8719
EVENING 10:00 6972 2297 3619 0054 9494 4219 2549
MIDDAY 01:45 6014 0556 4932 8211 2852 7625 9690
EVENING 10:00 2621 2898 2205 8085 4969 3771 0048
MIDDAY 01:45 6532 6358 9110 9224 2233 1568 9135
EVENING 10:00 4980 8990 5676 3597 5947 7877 7844
MIDDAY 01:45 3710 0690 0503 9257 1796 6441 3870
EVENING 10:00 5402 4350 4250 8758 2182 0273 1140
MIDDAY 01:45 5403 3560 5905 9972 7147 6129 2227
EVENING 10:00 5954 4870 9146 6027 2276 6974 6144
MIDDAY 01:45 5207 8969 3402 0656 6637 0679 0334
EVENING 10:00 1123 4084 2143 3657 9652 6390 1711
MIDDAY 01:45 8304 9413 5647 7066 8842 1729 9601
EVENING 10:00 5135 8398 9185 7815 1445 5629 5133
MIDDAY 01:45 0784 1833 4799 9560 2766 5334 2059
EVENING 10:00 8312 7385 7322 4349 6591 2419 7724
MIDDAY 01:45 7873 6015 2405 6604 7696 1648 2142
EVENING 10:00 8964 3240 8159 7952 9525 5791 4566
MIDDAY 01:45 8761 5035 5655 8733 2716 4095 9582
EVENING 10:00 3925 1408 7665 0208 1712 0637 9220
MIDDAY 01:45 3967 9219 9638 1023 0133 0394 3244
EVENING 10:00 5098 6162 6091 6658 2519 1584 7479
WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
<————–2022————–>

Setiap Hari Jam 01:45 WIB / Jam 10:00 WIB 

WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
MIDDAY 01:45 —- —- —- —- —- 5785 7362
EVENING 10:00 —- —- —- —- —- 5895 7299
MIDDAY 01:45 8410 3465 0530 4012 5683 3693 3681
EVENING 10:00 5760 4667 0998 1402 7078 2334 3358
MIDDAY 01:45 6628 3010 7491 6405 6178 7926 9316
EVENING 10:00 1075 3568 4781 5701 4054 0120 9704
MIDDAY 01:45 6697 8078 5526 1536 0990 4414 8949
EVENING 10:00 5975 2763 5664 5436 7839 2933 2404
MIDDAY 01:45 5649 0087 2086 9798 6546 8566 6954
EVENING 10:00 5344 7445 5316 2291 0202 5021 4772
MIDDAY 01:45 1165 4298 5387 9002 5780 6296 0039
EVENING 10:00 5235 4780 6908 4821 2948 9259 0759
MIDDAY 01:45 1686 4739 7736 7396 2860 8336 5173
EVENING 10:00 0365 3921 0000 3065 6407 9035 1229
MIDDAY 01:45 7422 2209 3925 3558 5904 7131 8120
EVENING 10:00 1374 4553 4141 5394 6607 2792 8141
MIDDAY 01:45 6112 4766 1765 9762 9628 4023 0219
EVENING 10:00 5647 5935 2955 2970 1290 4148 7952
MIDDAY 01:45 9757 8364 7224 0845 4397 4901 4364
EVENING 10:00 4716 4155 1711 8265 1909 5310 7113
MIDDAY 01:45 2103 4012 6523 0097 5118 1092 0765
EVENING 10:00 3729 0282 6126 4579 1842 8037 8631
MIDDAY 01:45 2555 8066 0423 2540 9642 2270 9462
EVENING 10:00 8757 4644 8861 8321 6216 5469 6106
MIDDAY 01:45 4337 3671 6161 9832 8534 2775 1528
EVENING 10:00 2278 0418 9231 4760 8937 1635 2603
MIDDAY 01:45 2516 1637 3852 4262 6805 7422 3740
EVENING 10:00 2743 9393 4406 6629 2080 7276 9544
MIDDAY 01:45 6016 2843 8324 3791 3646 3646 0383
EVENING 10:00 1760 6828 0107 6728 5882 8821 6838
MIDDAY 01:45 7478 3495 4838 1672 5024 7477 9862
EVENING 10:00 4422 9425 8949 3345 5522 5641 4474
MIDDAY 01:45 9028 0061 4063 4306 2310 5464 6936
EVENING 10:00 0083 4501 2763 3831 7473 1488 1218
MIDDAY 01:45 9956 6034 1076 3322 0008 9562 4007
EVENING 10:00 7622 2268 9982 3269 4821 2040 3022
MIDDAY 01:45 7338 5110 8793 1232 1010 3970 2423
EVENING 10:00 1039 2988 8751 1041 2407 5397 7719
MIDDAY 01:45 6889 8568 4272 1600 0841 1295 6508
EVENING 10:00 8624 9333 0772 9687 8294 8090 8346
MIDDAY 01:45 3844 0082 8865 0858 2052 3438 0252
EVENING 10:00 6117 7007 0030 5543 5638 0085 0536
MIDDAY 01:45 2427 9439 7771 2540 3234 4210 3787
EVENING 10:00 2999 5592 6441 7537 7078 8301 1385
MIDDAY 01:45 0235 8838 7611 7948 3651 2498 1238
EVENING 10:00 1544 0735 9944 2543 0206 6352 9814
MIDDAY 01:45 7889 9353 6592 9049 3978 4799 4326
EVENING 10:00 4769 2871 5647 1602 0634 3114 2971
MIDDAY 01:45 3137 3671 5452 7160 7374 8404 2202
EVENING 10:00 6517 8355 5621 5438 5371 9000 6369
MIDDAY 01:45 2471 1081 6287 0257 6435 5271 8737
EVENING 10:00 9267 8279 2889 9349 4685 8468 1194
MIDDAY 01:45 0281 2837 8969 1092 5873 4561 6597
EVENING 10:00 3569 0751 0184 7560 7648 1559 8726
MIDDAY 01:45 1864 3878 8795 6799 0047 7615 8190
EVENING 10:00 8972 3210 8249 0130 7443 8815 1420
MIDDAY 01:45 8509 3390 5615 7671 2167 6249 0875
EVENING 10:00 4659 1647 6259 0807 6009 1443 7033
MIDDAY 01:45 2215 7495 0134 2080 3319 2618 2627
EVENING 10:00 0293 1011 2464 2220 6921 2241 4063
MIDDAY 01:45 2671 4715 0379 8483 6785 8663 2233
EVENING 10:00 0001 9255 7762 5649 0352 5298 6524
MIDDAY 01:45 7268 0696 1589 0876 1799 8986 7647
EVENING 10:00 8001 4867 2120 3494 6445 9353 0693
MIDDAY 01:45 6695 6431 4173 8423 4040 8157 2531
EVENING 10:00 5571 4781 6218 7903 8987 8089 0730
MIDDAY 01:45 6483 6011 4389 0402 6257 8542 6393
EVENING 10:00 6120 5848 0053 3184 7230 0272 6266
MIDDAY 01:45 3716 5679 9066 3538 7720 2494 7416
EVENING 10:00 3790 4361 0918 3336 6971 2536 8521
MIDDAY 01:45 9561 9891 5509 6538 3988 7296 9794
EVENING 10:00 3766  4434 7136 1947 4142 0939 0659
MIDDAY 01:45 0478 5558 4519 0201 0417 8047 9737
EVENING 10:00 1517 3109 4896 9123 3981 0174 8347
MIDDAY 01:45 7493 9893 7594 6511 9685 7309 1248
EVENING 10:00 9030 8687 6639 3610 5216 0842 1646
MIDDAY 01:45 6934 1570 3608 0734 6359 0766 6813
EVENING 10:00 3639 8683 3859 3915 0293 5871 9422
MIDDAY 01:45 9262 1240 6490 4698 8973 3754 0669
EVENING 10:00 3872 7734 7786 6213 2775 8479 6633
MIDDAY 01:45 6500 4033 6016 0624 5664 0965 7598
EVENING 10:00 8531 7870 2557 1589 6100 9191 0667
MIDDAY 01:45 4922 5258 5137 2596 3938 4643 7852
EVENING 10:00 6955 2541 1081 4968 6359 2119 9506
MIDDAY 01:45 5032 8701 7212 1804 0293 3596 4459
EVENING 10:00 4548 8366 7367 5772 7949 7634 2474
MIDDAY 01:45 2234 2433 2178 1279 8517 2529 3036
EVENING 10:00 8749 1736 5042 7015 9483 1165 3191
MIDDAY 01:45 3606 8532 8042 4125 1344 1419 4336
EVENING 10:00 9116 8468 3628 1046 4154 0942 8591
MIDDAY 01:45 2784 5611 9756 6664 5519 9286 9490
EVENING 10:00 7805 2772 4359 6167 8333 0865 2774
MIDDAY 01:45 9075 0527 7893 8646 1311 3940 3550
EVENING 10:00 3748 7312 4963 4370 0282 4174 9937
MIDDAY 01:45 2234 5925 7248 5703 9453 2754 1684
EVENING 10:00 8380 5122 3542 4373 2907 4008 7929
MIDDAY 01:45 5761 7939 6311 6665 0081 3003 9620
EVENING 10:00 3494 9086 1006 8955 0064 7343 5958
MIDDAY 01:45 9883 9203 2022 7541 5355 5166 9370
EVENING 10:00 8102 0287 2604 8324 5786 8243 6013
MIDDAY 01:45 8948 2226 0380 4496 1022 0338 2560
EVENING 10:00 0633 5029 9776 0266 8896 7239 9247
MIDDAY 01:45 2863 1768 6171 8969 7050 0091 9761
EVENING 10:00 1498 1602 0663 2570 9577 3706 8627
MIDDAY 01:45 6748 6183 4210 9581 4424 0203 —-
EVENING 10:00 1741 6148 9931 2778 5035 1334 —-
WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU

<————–2021————–>

Setiap Hari Jam 01:45 WIB / Jam 10:00 WIB 

WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
MIDDAY 01:45 —- —- —- —- 8420 7736 9954
EVENING 10:00 —- —- —- —- 2039 1699 0156
MIDDAY 01:45 7017 2179 8914 1432 8457 2426 0311
EVENING 10:00 7411 7907 0491 7138 5725 5919 0531
MIDDAY 01:45 7186 7193 0997 7993 8937 7489 7196
EVENING 10:00 1309 3851 1923 9066 8199 2396 2274
MIDDAY 01:45 6608 4469 1901 6567 7620 0521 4922
EVENING 10:00 8240 3023 6826 9476 0467 4989 9138
MIDDAY 01:45 0130 0384 7905 7228 8874 3671 3560
EVENING 10:00 1521 6967 8167 7014 0509 0168 4132
MIDDAY 01:45 2371 5368 4090 3578 8704 2278 8958
EVENING 10:00 4900 4592 1979 9690 9908 7459 2240
MIDDAY 01:45 1404 8872 4221 0908 0975 4192 5318
EVENING 10:00 6342 3874 4511 4477 5253 4947 5524
MIDDAY 01:45 9430 4815 0944 3775 8523 8909 0196
EVENING 10:00 0309 8479 6355 4399 6690 0648 8822
MIDDAY 01:45 7934 8144 8359 7119 6840 9719 7953
EVENING 10:00 2933 0406 7091 4778 3090 3687 0267
MIDDAY 01:45 3185 3829 0297 4363 9256 8290 3536
EVENING 10:00 8809 8789 0941 1807 2913 3440 8132
MIDDAY 01:45 5568 1768 1213 7707 5149 7094 0736
EVENING 10:00 4102 7795 7411 0680 3900 1490 7816
MIDDAY 01:45 0004 1151 0479 4311 8576 2769 5439
EVENING 10:00 3659 9812 7880 8140 6394 1209 5644
MIDDAY 01:45 9478 5257 9889 5559 6189 5010 2996
EVENING 10:00 2278 9006 0319 5420 2222 7617 2537
MIDDAY 01:45 3190 2447 3407 1893 6423 0849 7133
EVENING 10:00 0814 1166 3374 5044 3633 7887 5268
MIDDAY 01:45 3082 0533 8764 0917 5822 4437 7640
EVENING 10:00 3300 4986 7525 6843 1834 0376 7355
MIDDAY 01:45 3019 4205 9171 2009 5175 6605 4544
EVENING 10:00 9975 7287 3444 6771 9298 5961 3585
MIDDAY 01:45 3999 7960 9701 6317 4221 4438 9251
EVENING 10:00 8411 4363 9428 7893 6042 4772 4011
MIDDAY 01:45 5360 1733 1283 4085 9185 9181 4386
EVENING 10:00 5525 8988 9141 6751 9075 6660 2562
MIDDAY 01:45 0086 7891 1971 1922 0520 8476 4813
EVENING 10:00 7004 8920 3758 6064 0421 5306 1885
MIDDAY 01:45 4703 1082 4756 7561 7493 9081 6195
EVENING 10:00 5390 1660 0841 6370 3290 6014 1509
MIDDAY 01:45 4856 3358 6991 3834 8885 1109 3730
EVENING 10:00 8658 8300 5386 1314 0153 4252 8839
MIDDAY 01:45 6891 3038 2073 2501 4616 8501 1178
EVENING 10:00 1316 3164 1979 7225 5584 5881 1553
MIDDAY 01:45 3264 0526 1262 8659 9680 2637 8324
EVENING 10:00 5544 6543 1405 6046 3999 2328 5512
MIDDAY 01:45 6164 3819 0889 2281 9391 7376 1341
EVENING 10:00 1430 4503 2386 2984 5585 9518 5670
MIDDAY 01:45 5564 7788 1043 9487 8217 3332 9687
EVENING 10:00 8276 7273 6032 3048 0322 4318 8950
MIDDAY 01:45 2482 9945 9618 2801 9975 6705 1673
EVENING 10:00 9247 6930 4297 9376 0101 7633 6123
MIDDAY 01:45 7033 3133 8859 8381 4065 2254 2094
EVENING 10:00 8933 4746 3208 5979 4871 3709 4341
MIDDAY 01:45 8355 6168 7603 7899 0908 7983 5219
EVENING 10:00 5163 3241 6240 0259 4912 7911 5618
MIDDAY 01:45 7779 9663 1042 0081 0319 0603 2303
EVENING 10:00 8426 1247 7166 1624 3618 9317 4996
MIDDAY 01:45 9607 7253 1760 5168 7872 0886 5496
EVENING 10:00 2284 8850 9898 8711 0802 0982 6562
MIDDAY 01:45 7507 1343 8206 6193 8748 5888 7785
EVENING 10:00 8382 9778 9288 6080 7165 3286 1837
MIDDAY 01:45 8324 5982 0534 6694 0389 4522 1891
EVENING 10:00 2467 6334 8532 8639 7986 7438 3272
MIDDAY 01:45 2098 1713 3444 3280 2326 4481 5055
EVENING 10:00 3526 7436 6787 8652 9087 9577 2579
MIDDAY 01:45 4755 5586 2376 0631 6749 1696 2560
EVENING 10:00 7090 8670 2853 4561 6193 8599 9420
MIDDAY 01:45 0494 0451 7262 7270 5570 5157 6139
EVENING 10:00 9587 5704 4028 4641 4125 5246 0515
MIDDAY 01:45 0838 2515 3817 4157 3143 9600 1318
EVENING 10:00 0486 7130 4369 4332 3831 6487 9121
MIDDAY 01:45 5177 0071 6433 8700 8785 2398 9764
EVENING 10:00 8812 9151 4750 3116 7997 2726 1849
MIDDAY 01:45 7837 7113 4602 7175 6390 7384 6345
EVENING 10:00 2767 4880 7820 9155 0435 7980 5222
MIDDAY 01:45 7514 8541 0570 0444 4879 0513 1823
EVENING 10:00 6163 5023 8349 3198 9369 5147 1592
MIDDAY 01:45 5289 9293 0714 1009 6573 4552 5271
EVENING 10:00 5734 5424 2437 8620 3490 5106 6215
MIDDAY 01:45 3543 3433 4298 3183 4937 9543 7845
EVENING 10:00 9918 1887 5762 0994 9921 4978 4203
MIDDAY 01:45 8783 1339 1112 1699 9593 2310 2938
EVENING 10:00 7598 0577 1552 3819 3021 3589 2776
MIDDAY 01:45 7447 7026 5161 3058 5172 7708 5705
EVENING 10:00 8602 5608 0532 0358 6632 2549 0348
MIDDAY 01:45 7524 8296 8682 7878 1405 4382 4650
EVENING 10:00 7145 8983 6161 2267 7942 2378 7515
MIDDAY 01:45 4072 9930 2043 0254 4784 9968 2450
EVENING 10:00 2190 3779 8351 4208 8848 5886 8487
MIDDAY 01:45 5044 9596 1214 3152 0212 2096 4478
EVENING 10:00 1622 5311 0363 9966 6588 8079 4142
MIDDAY 01:45 6237 6990 4397 7365 6712 6280 1708
EVENING 10:00 8660 7167 3093 3558 8781 4314 3881
MIDDAY 01:45 8878 1206 4744 9019 8812 0009 6545
EVENING 10:00 5390 7566 3359 8789 5433 3780 5867
MIDDAY 01:45 7994 4838 2185 3377 4095 9687 9402
EVENING 10:00 9914 5765 1008 1328 1236 1673 1367
MIDDAY 01:45 8920 6007 7419 4336 5575 7453 7368
EVENING 10:00 0910 5717 5136 6937 8085 0339 7961
MIDDAY 01:45 0400 3027 9368 5300 4175 4861 6379
EVENING 10:00 2182 7597 0697 1039 7927 8175 7039
MIDDAY 01:45 6869 4174 2736 6532 3494 1664 9463
EVENING 10:00 6300 4460 1366 2050 1667 2753 5385
MIDDAY 01:45 5040 7872 3493 3743 0160 —- —-
EVENING 10:00 9023 4813 7346 5393 4328 —- —-
WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
       <————–2020————–>

Setiap Hari Jam 01:45 WIB / Jam 10:00 WIB

WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
MIDDAY 01:45 —- —- —- —- —- —- —-
EVENING 10:00 —- —- 2146 7778 0911 7528 8663
MIDDAY 01:45 —- —- —- —- —- —- —-
EVENING 10:00 6939 9364 2950 2398 1629 2537 3123
MIDDAY 01:45 —- —- —- —- —- —- —-
EVENING 10:00 3424 7754 1207 7031 7064 0843 7881
MIDDAY 01:45 —- —- 9424 1585 8224 8855 8870
EVENING 10:00 6090 7794 3289 7940 0594 2007 8023
MIDDAY 01:45 7688 9800 0437 2348 8348 9127 0050
EVENING 10:00 6408 7278 4884 0277 9424 8861 8460
MIDDAY 01:45 1431 1159 0543 1380 7202 0435 4256
EVENING 10:00 6463 2309 7511 1537 0293 2754 3503
MIDDAY 01:45 2606 3532 2232 4547 4681 2618 5444
EVENING 10:00 5511 4417 7510 1423 2382 2394 2903
MIDDAY 01:45 9644 9734 0614 4204 2274 4119 7988
EVENING 10:00 9133 3173 1044 5559 8593 5392 6045
MIDDAY 01:45 3979 9477 5623 3532 8679 9609 4285
EVENING 10:00 5630 0256 9943 6746 4534 2309 9190
MIDDAY 01:45 2368 3123 7113 0055 2997 6280 8351
EVENING 10:00 8921 1238 7287 5145 1499 6068 1371
